本蝶閥可與多種類型電動執(zhí)行機構(gòu)配套使用,實現(xiàn)工藝管道中介質(zhì)的調(diào)節(jié)和快速開啟與關(guān)閉。所以被廣泛用于冶金、石油、化工、輕工、電力、食品、醫(yī)藥、船舶等工業(yè)部門的生產(chǎn).
主要特點:
采用標(biāo)準(zhǔn)
1、 質(zhì)量保證:ISO9001-2000
2、 設(shè)計:參照GB12338
3、 結(jié)構(gòu)長度:參照GB12221-89
4、 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.1-94;GB/T9119-2000;ANSI;JIS;DIN及其它標(biāo)準(zhǔn)
5、 測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T4213-92;API598
● 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 見選型表 | |||
公稱壓力PN | 見選型表 | |||
執(zhí)行器類型 | DKJ型、電子式系列、DQW型電動執(zhí)行機構(gòu)等(見選型表) | |||
工作電源/ 輸入信號 | 380VAC 50Hz、220VAC 50Hz / 4-20mADC(現(xiàn)場總線信號可選) | |||
適用介質(zhì)溫度 | 常溫型 | -20~150℃ | 耐油耐磨橡膠密封 | HD31軟密封閥門 |
高溫Ⅰ型 | 150~450℃ | 全金屬硬密封 | HD41硬密封閥門 | |
高溫Ⅱ型 | 450~580℃ | |||
高溫Ⅲ型 | 580~690℃ | |||
高溫Ⅳ型 | 690~800℃ | |||
轉(zhuǎn)角范圍 | 0~70°;0~90° | |||
整機使用環(huán)境溫度 | -20~70℃(超出此溫度范圍可特殊配置) | |||
連接方式 | 對夾式、法蘭式 | |||
固有流量特性 | 近似等百分比(見表1) | |||
可調(diào)范圍 | 30:1 |
● 性能參數(shù)
基本誤差(%) | ±2.5% | ||
回 差(%) | ≤1.5 % | ||
死 區(qū)(%) | 0.5%~3 % 自適應(yīng) | ||
允許泄漏 量 | 軟密封 | 耐油耐磨橡膠密封型 | 微氣泡級 |
硬密封 | 金屬硬密封型 | Class Ⅲ、Ⅳ、V |
● 主要零部件材料
材
料 | 閥 體 | WCB、304、316L(特殊材料請在合同中注明) |
閥 板 | WCB、304、316L(特殊材料請在合同中注明) | |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
填 料 | 聚四氟乙烯、石墨 | |
密封圈(環(huán)) | 耐硫耐磨橡膠、304、316L |
● 額定Cv值
DN閥門口徑 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
60°開度 | 80 | 130 | 230 | 370 | 650 | 1110 | 1700 | 2380 | 3300 | 4020 | 5400 |
90°開度 | 160 | 250 | 450 | 770 | 1300 | 2120 | 3450 | 5100 | 6750 | 9030 | 11950 |
DN閥門口徑 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
60°開度 | 6460 | 9500 | 13620 | 17100 | 22190 | 25990 | 30500 | 38800 | 45500 | 50400 | |
90°開度 | 13900 | 20600 | 26450 | 34840 | 42270 | 55660 | 65700 | 79600 | 96000 | 101000 |
● 訂貨須知
b)型號規(guī)格名稱;
c)公稱通徑;
d)泄漏量;
e)閥體、閥板、軸材料;
f)使用溫度;
g)其它特殊要求
1)、采用雙偏心結(jié)構(gòu),(即軸與密封面中心線偏離,形成第一個偏心;軸與管路中心線偏離,形成第二個偏心)兩個偏心的作用是在閥門開關(guān)過程中減少閥座與密封面之間的摩擦。
2)、閥板密封面同閥座密封面一致,成錐形線密封,因此具有良好的密封性能。軟密封可達到零泄漏。
3)、流通能力大、工作壓力高、密封壓差大;
4)、操作靈活、安裝維修方便;
5)、適用于調(diào)節(jié)切斷和要求自保的工作場合,具有一閥多用的功能。