本蝶閥是與氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或閥門電動(dòng)裝置配套使用,能接受模擬量和開(kāi)關(guān)量?jī)煞N信號(hào)控制,實(shí)現(xiàn)工藝管道中介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)和快速開(kāi)啟與關(guān)閉。在結(jié)構(gòu)上采用了聚四氟乙烯密封環(huán)和特殊金屬密封副結(jié)構(gòu),以提高密封性能。所以被廣泛用于冶金、石油、化工、輕工、電力、食品、醫(yī)藥、船舶等工業(yè)部門的生產(chǎn)過(guò)程。
主要優(yōu)點(diǎn):
1)、密封效果好,泄漏量極小;
2)、流通能力大、工作壓力高、密封壓差大;
3)、操作靈活、安裝維修方便;
4)、適用于調(diào)節(jié)切斷和要求自保的工作場(chǎng)合。
● 采用標(biāo)準(zhǔn)
1、 設(shè)計(jì):參照GB12338
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:參照GB12221-89
3、 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.1-94;GB/T9119-2000
4、 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T4213-92
● 技術(shù)參數(shù)
ZDAWm和ZSSWm型主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZDAWm型 | ZSSWm型 |
公稱壓力(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |
閥體材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
閥板材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、304、316L | |
軸 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | |
密封環(huán) | 1、軟密封:聚四氟乙烯 2、硬密封:堆焊硬質(zhì)合金 | |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
閥板轉(zhuǎn)角 | 1、調(diào)節(jié)型:0~70° 2、切斷型:0~90° | |
工作溫度 | -15~250℃ | |
輸入信號(hào) | 4~20mA | 0.02~0.1MPa |
基本誤差 | ≤2% | |
回 差 | ≤1.5% | |
泄 漏 量 | 2×10-5CV(氣泡級(jí)) | |
死 區(qū) | ≤0.6% | |
作用方式 | 常開(kāi)式、常閉式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
連接方式 | 對(duì)夾式、法蘭式 |
注:若選用的工作溫度超過(guò)250℃,以及需用特殊材料,請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鳌?/span>
執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置表
氣動(dòng)執(zhí)行器 | ZSHD-6 | ZSHD16 | ZSHD25 | ZSHD40 | ZSHD60 | ZSHD100 | ZSHD160 | |||
電動(dòng)執(zhí)行器 | DKJ-2100M | DKJ-3100M | DKJ-4100M | DKJ-5100M | ||||||
公稱通徑DN | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
氣動(dòng)執(zhí)行器 | ZSHD250 | ZSHD400 | ZSHD600 | ZSHD1000 | ZSHD1400 | ZSHD1700 | ||||
電動(dòng)執(zhí)行器 | DKJ-6100AM | DKJ-6100M | DKJ-7100M | DKJ-8100M | — |
(注:上表為公稱壓力PN=0.6MPa時(shí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置表)
公稱通徑與流量系數(shù)表
公稱通徑DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
60°開(kāi)度 | 80 | 130 | 230 | 370 | 650 | 1110 | 1700 | 2380 | 3300 | 4020 |
90°開(kāi)度 | 160 | 250 | 450 | 770 | 1300 | 2120 | 3450 | 5100 | 6750 | 9030 |
公稱通徑DN | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
60°開(kāi)度 | 5400 | 6460 | 9500 | 13620 | 17100 | 22190 | 25990 | 38800 | 50400 | 75650 |
90°開(kāi)度 | 11950 | 13900 | 20600 | 26450 | 34840 | 42270 | 55660 | 79600 | 101000 | 151300 |
● 訂貨時(shí)請(qǐng)寫明
a) 型號(hào)規(guī)格名稱;
b) 公稱通徑;
c) 泄漏量;
d) 閥體、閥板、軸材料;
e) 使用溫度;
f) 其它特殊要求。